音響関係機材
■ 磔磔の楽器機材一覧表
機材名 | メーカー 型番 | 数量 | 備考 |
PIANO | YAMAHA UPRIGHT PIANO U2 H1423837 |
1 | |
E.PIANO | CASIO Privia PX-350MBK (88鍵盤、128音、250音色) | 1 | |
G.AMP | ROLAND JC120 | 2 | |
YAMAHA F-100 212 | 1 | ||
YAMAHA F-100 112 | 1 | ||
B.AMP | HEAD AMP / HARTKE HA3500 CABINET / VX410 YAMAHA SR160B (コンボ型) |
各1 | |
DRUM | PEARL MAPLE FIBER GLASS | Bass Drum22inch Tom 12,13inch Floor 16inch |
|
Snare 14inch (Rogers dynasonic custom built) Stands : Symbal Stand×3, Hi Hat Stand×1, Snare Stand×1 Symbals : Ride×1, Crash×2, Hi Hat |
|||
MUSIC STAND | 8 | ||
GUITAR STAND | 5 |
機材名 | メーカー 型番 |
CONSOLE | YAMAHA M7CL-48 |
GEQ | internal |
Channel Devider | dbx234XL |
POWER AMP | High YAMAHA PC 3500 Mid QSC EX1600 Low QSC EX1600 |
SPEAKER | H-BOX CERWIN VEGA D-32 L-BOX CERWIN VEGA B-48 |
EFFECTER | LEXICON PCM91 YAMAHA SPX-2000 T.C ELECTRONICS D-TWO |
▼MONITOR
機材名 | メーカー 型番 |
GEQ | YAMAHA 2031A x 2 YAMAHA 1031C x 1 |
POWER AMP | CRESTAUDIO CPX 2600 x 1 CRESTAUDIO CPX 1500 x 1 QSC GX3 x 1 |
SPEAKER | EV ELIMINATOR ME x 6 YAMAHA DBR12 x 1 (Powered) |
▼INPUT
機材名 | メーカー 型番 | |
MIC/DI | SHURE | SM58 x 8 |
SM57 x 8 | ||
SM57 x 8 | ||
Beta 58 x 1 | ||
Beta 57 x 3 | ||
Beta 52 x 1 | ||
Beta 52 x 1 | ||
AUDIO TECHNICA ATM25 x 1 | ||
SENNHEISER E904 x 4 | ||
AKG C451B x 1 | ||
beyerdynamic TG153 x2 | ||
BOSS DI-1 x 6 | ||
COUNTRYMAN TYPE85S x 1 | ||
MIC STAND | Tall Boom x 8, Straight x 2 Short Boom x 10 |